SpinSprintDR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



Top 10 Spieler von SpinSprintDR
![]() | stockente1 500 16.04.2018 Neu |
Top 10 ewige Liste SpinSprintDR
![]() | stockente1 1140 09.06.2016 | ![]() | silvi 310 01.05.2015 | ![]() | vsylkev 290 12.01.2013 |
Platz | Spieler | Datum | Punkte |
4 | philip | 30.12.2014 | 220 |
5 | zomtec | 30.12.2014 | 170 |
6 | Anstreicher77 | 10.04.2013 | 140 |
7 | NINIJAN | 20.02.2012 | 110 |
8 | petra | 12.12.2012 | 100 |
9 | KleinerDieb | 18.02.2012 | 90 |
10 | Mixer | 02.01.2015 | 60 |
V3.1.2.1
spielbande