applegirl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



Top 10 Spieler von applegirl
Top 10 ewige Liste applegirl
![]() | stockente1 7950 19.05.2012 | ![]() | silvi 7920 04.04.2013 | ![]() | petra 7430 07.01.2014 |
Platz | Spieler | Datum | Punkte |
4 | bademeister65 | 26.02.2012 | 7420 |
5 | Anstreicher77 | 17.04.2013 | 6490 |
6 | kimba | 05.05.2013 | 4890 |
7 | rktostedt | 22.09.2017 | 1680 |
8 | marie01 | 12.12.2011 | 560 |
9 | Mixer | 09.07.2018 | 410 |
10 | Westbiker | 02.01.2016 | 180 |
V3.1.2.1
spielbande