deal or no deal
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



Top 10 Spieler von deal or no deal
![]() | KleinerDieb 250000 18.02.2019 Neu | ![]() | Westbiker 17000 04.01.2019 ![]() |
Top 10 ewige Liste deal or no deal
![]() | stockente1 1000000 01.12.2011 | ![]() | kimba 1000000 20.11.2012 | ![]() | KleinerDieb 750000 11.02.2012 |
Platz | Spieler | Datum | Punkte |
4 | Holzhase | 20.11.2012 | 750000 |
5 | Alex | 18.10.2016 | 750000 |
6 | teddylein1 | 11.04.2012 | 500000 |
7 | petra | 04.01.2013 | 500000 |
8 | silvi | 14.01.2014 | 500000 |
9 | vsylkev | 03.02.2012 | 375000 |
10 | Lokus79 | 29.06.2012 | 353000 |
V3.1.2.1
spielbande