Tarzan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



Top 10 Spieler von Tarzan
![]() | stockente1 11000 25.12.2018 = |
Top 10 ewige Liste Tarzan
![]() | stockente1 12500 06.08.2013 | ![]() | petra 12000 24.09.2013 | ![]() | silvi 11500 06.07.2014 |
Platz | Spieler | Datum | Punkte |
4 | Tasos | 27.12.2015 | 11500 |
5 | NINIJAN | 21.11.2011 | 10500 |
6 | vsylkev | 08.03.2013 | 7500 |
7 | Anstreicher77 | 29.01.2012 | 6000 |
8 | Jay | 05.06.2012 | 5500 |
9 | kimba | 04.06.2013 | 5500 |
10 | Westbiker | 30.10.2018 | 5000 |
V3.1.2.1
spielbande