CraryCanyongolfNoRepv32Th
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



Top 10 Spieler von CraryCanyongolfNoRepv32Th
![]() | stockente1 841 02.01.2019 = | ![]() | KleinerDieb 543 27.01.2019 Neu | ![]() | Westbiker 541 04.01.2019 ![]() |
Top 10 ewige Liste CraryCanyongolfNoRepv32Th
![]() | stockente1 2066 21.06.2017 | ![]() | teddylein1 1720 29.03.2012 | ![]() | Habibi 1582 22.11.2014 |
Platz | Spieler | Datum | Punkte |
4 | Holzhase | 30.08.2014 | 1450 |
5 | otto | 19.10.2016 | 1268 |
6 | Biene | 20.03.2014 | 1196 |
7 | Westbiker | 09.09.2017 | 1151 |
8 | silvi | 12.12.2012 | 1067 |
9 | KleinerDieb | 11.01.2015 | 965 |
10 | rktostedt | 20.09.2015 | 881 |
V3.1.2.1
spielbande